
Algemene Informatie
Queen & King of the Court Tilburg
Het is tijd voor Queen & King of the Court in Tilburg! Deze competitievorm is bedoeld voor iedere beachvolleyballer, ongeacht speelniveau. Het is dus niet uitsluitend bestemd voor Eredivisie- of Topdivisie beachers. Twee dagen, twee toernooien:
- Zaterdag 19 augustus: heren
- Zondag 20 augustus: dames
Deelname aan QKotC en NBC
Tijdens een QKotC weekend is het toegestaan om in één speelweek deel te nemen aan twee verschillende competitievormen. Het toegestaan om aan deze competitievormen deel te nemen met twee verschillende beachpartners. Je mag dus op aan QKotC deelnemen met een andere partner dan bij je deelname aan het NBC. Uiteraard mag je ook met dezelfde beachpartner deelnemen aan QKotC en NBC.
Bekijk hieronder de actuele stand in de National Series. Belangrijk, want er staan waardevolle plaatsingen op het spel!
Ranking dames
Er wordt op de nationale QKOTC-tour gestreden om kwalificatie voor het Royal Championships Queen & King of the Court 2023, waarbij het hoogst geplaatste team dat nog niet reeds gekwalificeerd is een plek in de kwalificatie verdient.
LET OP: reeds deelnemende teams aan de Royal Championships staan gemarkeerd met een [Q] achter hun naam. Mocht het hoogst gerankte team reeds deelnemen dan zal het ticket een plaats opschuiven, net zo lang tot er een plek vergeven is.
Dames | Breda | Zutphen | Tilburg | Rotterdam | Totaal | |
1 | Raisa Schoon [Q] | 160 | 0 | 160 | ||
Katja Stam [Q] | 160 | 0 | 160 | |||
Desy Poiesz [Q] | 80 | 80 | 160 | |||
Wies Bekhuis [Q] | 80 | 80 | 160 | |||
2 | Esther Cramer | 48 | 100 | 148 | ||
Laura Overwater | 48 | 100 | 148 | |||
3 | Emma Piersma [Q} | 128 | 0 | 128 | ||
Mexime van Driel [Q] | 128 | 0 | 128 | |||
4 | Mila Konink | 48 | 50 | 98 | ||
5 | Emi van Driel [Q] | 96 | 0 | 96 | ||
Brecht Piersma [Q] | 96 | 0 | 96 | |||
6 | Juliette van Duijnhoven | 24 | 60 | 84 | ||
Sue Calligaris | 24 | 60 | 84 | |||
7 | Maren De Jong | 48 | 30 | 78 | ||
8 | Serena van der Made | 32 | 40 | 72 | ||
Lisa Luini | 32 | 40 | 72 | |||
9 | Leanne Van Vegten | 64 | 0 | 64 | ||
Kirsten Broring | 64 | 0 | 64 | |||
10 | Noa Sonneville | 0 | 50 | 50 | ||
11 | Elin Hoonhout | 16 | 30 | 46 | ||
Julia Hodl | 16 | 30 | 46 | |||
12 | Marit Boom | 0 | 30 | 30 | ||
13 | Hannah Esch | 24 | 0 | 24 | ||
Sarah Esch | 24 | 0 | 24 | |||
14 | Benthe Essink | 0 | 20 | 20 | ||
Pien Grooters | 0 | 20 | 20 | |||
15 | Meike van Essen | 16 | 0 | 16 | ||
Annemijn van de Graaff | 16 | 0 | 16 | |||
16 | Daphne Katan | 0 | 15 | 15 | ||
Lavinia Maiorano | 0 | 15 | 15 | |||
Jill de Groot | 0 | 15 | 15 | |||
Suus Kros | 0 | 15 | 15 | |||
17 | Maya Kleinpeter | 0 | 10 | 10 | ||
Emma Dumont | 0 | 10 | 10 | |||
Hiske van Duinen | 0 | 10 | 10 | |||
Susan Reinders | 0 | 10 | 10 | |||
18 | Kirsten Hogenhout | 8 | 0 | 8 | ||
Esmee Witjes | 8 | 0 | 8 | |||
Rianne Stok | 8 | 0 | 8 | |||
Alaska Zwaanswijk | 8 | 0 | 8 | |||
Marta Scalli | 8 | 0 | 8 | |||
Sanne de Vaal | 8 | 0 | 8 | |||
Julia Kernkamp | 8 | 0 | 8 | |||
Sanne de Vries | 8 | 0 | 8 | |||
19 | Ilse Benne | 0 | 5 | 5 | ||
Sarah Knol | 0 | 5 | 5 | |||
Anne van den Berg | 0 | 5 | 5 | |||
Marloes Brethouwer | 0 | 5 | 5 | |||
Emma Boomkamp | 0 | 5 | 5 | |||
Jet Grooters | 0 | 5 | 5 |
Ranking heren
Er wordt op de nationale QKOTC-tour gestreden om kwalificatie voor het Royal Championships Queen & King of the Court 2023, waarbij het hoogst geplaatste team dat nog niet reeds gekwalificeerd is een plek in de kwalificatie verdient.
LET OP: reeds deelnemende teams aan de Royal Championships staan gemarkeerd met een [Q] achter hun naam. Mocht het hoogst gerankte team reeds deelnemen dan zal het ticket een plaats opschuiven, net zo lang tot er een plek vergeven is.
Heren | Breda | Zutphen | Tilburg | Rotterdam | Totaal | |
1 | Dirk Boehle [Q] | 160 | 100 | 260 | ||
Mees Sengers [Q] | 160 | 100 | 260 | |||
2 | Erik Nijland | 80 | 60 | 140 | ||
Yannick Verberne | 80 | 60 | 140 | |||
3 | Robert Meeuwsen [Q] | 128 | 0 | 128 | ||
Alexander Brouwer [Q] | 128 | 0 | 128 | |||
4 | Ruben Penninga | 96 | 0 | 96 | ||
Leon Luini [Q] | 96 | 0 | 96 | |||
5 | Lennaert Hogenhout | 32 | 50 | 82 | ||
Kyran Versteegen | 32 | 50 | 82 | |||
6 | Calvin Ooms | 0 | 80 | 80 | ||
Hugo van Veen | 0 | 80 | 80 | |||
7 | Mart van Werkhoven | 64 | 0 | 64 | ||
Thijs Nijeboer | 64 | 0 | 64 | |||
8 | Bas van Gilst | 48 | 0 | 48 | ||
Jonas Oudijk | 48 | 0 | 48 | |||
Cain van Hal | 48 | 0 | 48 | |||
Tom van Reeuwijk | 48 | 0 | 48 | |||
9 | Yvo Lunsing | 16 | 30 | 46 | ||
10 | Nikita Artamonov | 0 | 40 | 40 | ||
Alex Meijs | 0 | 40 | 40 | |||
11 | Quin Bruin Slot | 0 | 30 | 30 | ||
Francois Dieleman | 0 | 30 | 30 | |||
Luuk de Groot | 0 | 30 | 30 | |||
12 | Thijmen Heemskerk | 24 | 0 | 24 | ||
Mick Toet | 24 | 0 | 24 | |||
Koen Herrebout | 24 | 0 | 24 | |||
Kees de Hoogh | 24 | 0 | 24 | |||
13 | Elwin Oskam | 16 | 0 | 16 | ||
Quinten Groenewold | 16 | 0 | 16 | |||
Sam van der Loo | 16 | 0 | 16 | |||
14 | Bart de Bruijn | 0 | 15 | 15 | ||
Arjan Westra | 0 | 15 | 15 | |||
Luuk van der Hulst | 0 | 15 | 15 | |||
Sietse Pol | 0 | 15 | 15 | |||
15 | Bas Verpoorten | 0 | 10 | 10 | ||
Roel Koper | 0 | 10 | 10 | |||
Thomas Tan | 0 | 10 | 10 | |||
Jonne Vogel | 0 | 10 | 10 | |||
16 | Bart Jan Stolk | 8 | 0 | 8 | ||
Max van Straaten | 8 | 0 | 8 | |||
Abe Huijbers | 8 | 0 | 8 | |||
Taco Toonen | 8 | 0 | 8 | |||
Semual Broekzitter | 8 | 0 | 8 | |||
Sijmen de Jonge | 8 | 0 | 8 | |||
Jaap Hoogesteger | 8 | 0 | 8 | |||
Tom Fahner | 8 | 0 | 8 | |||
17 | Jaapjan Feenstra | 0 | 5 | 5 | ||
Jeroen Lith | 0 | 5 | 5 | |||
Merijn van Dijk | 0 | 5 | 5 | |||
Kasper Enklaar | 0 | 5 | 5 | |||
David Olk | 0 | 5 | 5 | |||
Dennis Sagel | 0 | 5 | 5 |
Niet op de ranking:
Steven van de Velde [Q], Matthew Immers [Q] & Yorick de Groot [Q]