
NK Den Haag
12 – 14 AUG
Locatie
Scheveningen
Beachstadion
Strandweg 2
2586 JP, Scheveningen
Foto & Video
Wedstrijdschema & Uitslagen
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
1 | 12-08-2022 10:30 | 3 | Steffen Bruns Victor Matarin (W) VS Tom Kempenaar Niek Rijnders | 2 - 0 21 - 14 21 - 18 |
9 | 12-08-2022 12:10 | 3 | Erik Nijland Kyran Versteegen (W) VS Tom Kempenaar Niek Rijnders | 2 - 0 21 - 8 21 - 19 |
17 | 12-08-2022 14:00 | 1 | Erik Nijland Kyran Versteegen (W) VS Steffen Bruns Victor Matarin | 2 - 0 21 - 11 21 - 18 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
2 | 12-08-2022 10:30 | 5 | Robin Kalmeijer Joris Zwanenburg (W) VS Niels Dijkshoorn Michael Hemmes | 2 - 0 21 - 15 21 - 16 |
10 | 12-08-2022 12:10 | 1 | Nikita Artamonov Lennaert Hogenhout (W) VS Niels Dijkshoorn Michael Hemmes | 2 - 0 21 - 12 21 - 11 |
18 | 12-08-2022 14:00 | 3 | Nikita Artamonov Lennaert Hogenhout (W) VS Robin Kalmeijer Joris Zwanenburg | 2 - 0 21 - 10 21 - 15 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
3 | 12-08-2022 10:30 | 1 | Eric Jan Rothfusz Jeroen van Zwieten (W) VS Quin Bruins Slot Bram Zijl | 2 - 1 21 - 17 13 - 21 15 - 11 |
11 | 12-08-2022 12:10 | 5 | Erik van der Schaaf Hugo van Veen VS Quin Bruins Slot Bram Zijl (W) | 1 - 2 19 - 21 21 - 17 9 - 15 |
19 | 12-08-2022 14:00 | 5 | Erik van der Schaaf Hugo van Veen (W) VS Eric Jan Rothfusz Jeroen van Zwieten | 2 - 0 25 - 23 21 - 18 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
4 | 12-08-2022 10:30 | 7 | Elwin Oskam Yannick Verberne (W) VS Calvin Ooms Shaun Sturgess | 2 - 0 21 - 19 21 - 19 |
12 | 12-08-2022 12:10 | 7 | Jasper Diefenbach Daan Haanappel (W) VS Calvin Ooms Shaun Sturgess | 2 - 0 21 - 16 21 - 19 |
20 | 12-08-2022 14:00 | 7 | Jasper Diefenbach Daan Haanappel (W) VS Elwin Oskam Yannick Verberne | 2 - 1 12 - 21 21 - 12 15 - 13 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
5 | 12-08-2022 11:20 | 5 | Durk van de Haar Jeroen van Iperen (W) VS Niels Lipke Tom van Reeuwijk | 2 - 0 21 - 17 21 - 17 |
13 | 12-08-2022 13:00 | 3 | Nathan Jonker Max Nieuwstad VS Niels Lipke Tom van Reeuwijk (W) | 1 - 2 15 - 21 22 - 20 7 - 15 |
21 | 12-08-2022 15:00 | 1 | Nathan Jonker Max Nieuwstad (W) VS Durk van de Haar Jeroen van Iperen | 2 - 1 21 - 15 20 - 22 15 - 7 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
6 | 12-08-2022 11:20 | 3 | Bart Jan Stolk Max van Straten VS Yvo Lunsing Tomas Ruben (W) | 0 - 2 17 - 21 14 - 21 |
14 | 12-08-2022 13:00 | 1 | Cain van Hal Jary Kroon VS Bart Jan Stolk Max van Straten (W) | 1 - 2 21 - 17 18 - 21 0 - 15 |
22 | 12-08-2022 15:00 | 3 | Cain van Hal Jary Kroon VS Yvo Lunsing Tomas Ruben (W) | 0 - 2 0 - 21 0 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
7 | 12-08-2022 11:20 | 1 | Bart van Gilst Bas van Gilst (W) VS Tom Sonneville Bram van der Wel | 2 - 0 21 - 13 21 - 13 |
15 | 12-08-2022 13:00 | 5 | Ricardo Hofman Mika Prins (W) VS Tom Sonneville Bram van der Wel | 2 - 0 21 - 17 21 - 17 |
23 | 12-08-2022 15:00 | 5 | Ricardo Hofman Mika Prins (W) VS Bart van Gilst Bas van Gilst | 2 - 1 18 - 21 21 - 17 15 - 11 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
8 | 12-08-2022 11:20 | 7 | Koen Herrebout Kees de Hoogh (W) VS Bernard Heijting Tijmen Laane | 2 - 0 21 - 18 21 - 18 |
16 | 12-08-2022 13:00 | 7 | Wouter van Gilst Jonas Oudijk VS Bernard Heijting Tijmen Laane (W) | 1 - 2 21 - 14 13 - 21 10 - 15 |
24 | 12-08-2022 15:00 | 7 | Wouter van Gilst Jonas Oudijk (W) VS Koen Herrebout Kees de Hoogh | 2 - 1 19 - 21 21 - 19 15 - 13 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
25 | 12-08-2022 16:00 | 1 | Erik Nijland Kyran Versteegen (W) VS Robin Kalmeijer Joris Zwanenburg | 2 - 0 21 - 14 24 - 22 |
26 | 12-08-2022 16:00 | 3 | Nikita Artamonov Lennaert Hogenhout (W) VS Steffen Bruns Victor Matarin | 2 - 0 21 - 10 23 - 21 |
27 | 12-08-2022 16:00 | 5 | Quin Bruins Slot Bram Zijl VS Elwin Oskam Yannick Verberne (W) | 0 - 2 18 - 21 16 - 21 |
28 | 12-08-2022 16:00 | 7 | Jasper Diefenbach Daan Haanappel (W) VS Erik van der Schaaf Hugo van Veen | 2 - 0 22 - 20 21 - 8 |
29 | 12-08-2022 17:00 | 1 | Niels Lipke Tom van Reeuwijk VS Bart Jan Stolk Max van Straten (W) | 0 - 2 11 - 21 10 - 21 |
30 | 12-08-2022 17:00 | 3 | Yvo Lunsing Tomas Ruben VS Nathan Jonker Max Nieuwstad (W) | 0 - 2 17 - 21 20 - 22 |
31 | 12-08-2022 17:00 | 5 | Ricardo Hofman Mika Prins (W) VS Bernard Heijting Tijmen Laane | 2 - 0 21 - 16 23 - 21 |
32 | 12-08-2022 17:00 | 7 | Koen Herrebout Kees de Hoogh (W) VS Bart van Gilst Bas van Gilst | 2 - 0 21 - 14 21 - 10 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
36 | 13-08-2022 09:30 | 4 | Ricardo Hofman Mika Prins (W) VS Quinten Groenewold Sam van der Loo | 2 - 0 21 - 14 21 - 16 |
37 | 13-08-2022 09:30 | 3 | Jannes van der Ham Thijs Nijeboer VS Koen Herrebout Kees de Hoogh (W) | 1 - 2 19 - 21 21 - 17 12 - 15 |
35 | 13-08-2022 10:20 | 3 | Thijmen Heemskerk Mick Toet (W) VS Nathan Jonker Max Nieuwstad | 2 - 0 21 - 17 21 - 10 |
38 | 13-08-2022 10:20 | 4 | Bart Jan Stolk Max van Straten VS Joris Berkhout Rik van Solkema (W) | 0 - 2 16 - 21 12 - 21 |
33 | 13-08-2022 11:10 | 2 | Steven van de Velde Mart van Werkhoven (W) VS Quin Bruins Slot Bram Zijl | 2 - 0 21 - 9 21 - 13 |
34 | 13-08-2022 11:10 | 4 | Elwin Oskam Yannick Verberne VS Nikita Artamonov Lennaert Hogenhout (W) | 0 - 2 14 - 21 17 - 21 |
39 | 13-08-2022 11:10 | 3 | Erik Nijland Kyran Versteegen (W) VS Jasper Diefenbach Daan Haanappel | 2 - 0 21 - 16 21 - 12 |
40 | 13-08-2022 11:10 | 1 | Niels Lipke Tom van Reeuwijk VS Dirk Boehlé Mees Sengers (W) | 0 - 2 9 - 21 18 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
45 | 13-08-2022 12:50 | 3 | Niels Lipke Tom van Reeuwijk VS Jasper Diefenbach Daan Haanappel (W) | 0 - 2 18 - 21 17 - 21 |
46 | 13-08-2022 12:50 | 5 | Bart Jan Stolk Max van Straten VS Jannes van der Ham Thijs Nijeboer (W) | 0 - 2 16 - 21 14 - 21 |
47 | 13-08-2022 12:50 | 6 | Quinten Groenewold Sam van der Loo (W) VS Nathan Jonker Max Nieuwstad | 2 - 0 21 - 14 21 - 13 |
48 | 13-08-2022 12:50 | 4 | Elwin Oskam Yannick Verberne (W) VS Quin Bruins Slot Bram Zijl | 2 - 0 21 - 16 21 - 11 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
42 | 13-08-2022 12:50 | 2 | Thijmen Heemskerk Mick Toet (W) VS Ricardo Hofman Mika Prins | 2 - 1 14 - 21 21 - 17 15 - 9 |
43 | 13-08-2022 12:50 | 1 | Koen Herrebout Kees de Hoogh VS Joris Berkhout Rik van Solkema (W) | 0 - 2 8 - 21 18 - 21 |
41 | 13-08-2022 13:40 | 1 | Steven van de Velde Mart van Werkhoven (W) VS Nikita Artamonov Lennaert Hogenhout | 2 - 0 22 - 20 21 - 17 |
44 | 13-08-2022 13:40 | 2 | Erik Nijland Kyran Versteegen VS Dirk Boehlé Mees Sengers (W) | 1 - 2 13 - 21 21 - 19 14 - 16 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
52 | 13-08-2022 14:30 | 3 | Elwin Oskam Yannick Verberne (W) VS Koen Herrebout Kees de Hoogh | 2 - 0 21 - 16 21 - 16 |
49 | 13-08-2022 14:45 | 2 | Jasper Diefenbach Daan Haanappel VS Ricardo Hofman Mika Prins (W) | 0 - 2 18 - 21 17 - 21 |
50 | 13-08-2022 15:30 | 4 | Jannes van der Ham Thijs Nijeboer (W) VS Nikita Artamonov Lennaert Hogenhout | 2 - 0 21 - 17 21 - 17 |
51 | 13-08-2022 15:30 | 2 | Quinten Groenewold Sam van der Loo VS Erik Nijland Kyran Versteegen (W) | 0 - 2 18 - 21 18 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
54 | 13-08-2022 16:30 | 1 | Joris Berkhout Rik van Solkema VS Dirk Boehlé Mees Sengers (W) | 0 - 2 12 - 21 20 - 22 |
53 | 13-08-2022 17:30 | 1 | Steven van de Velde Mart van Werkhoven (W) VS Thijmen Heemskerk Mick Toet | 2 - 1 19 - 21 21 - 16 15 - 11 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
55 | 13-08-2022 17:30 | 3 | Ricardo Hofman Mika Prins VS Jannes van der Ham Thijs Nijeboer (W) | 0 - 2 20 - 22 13 - 21 |
56 | 13-08-2022 17:30 | 2 | Erik Nijland Kyran Versteegen (W) VS Elwin Oskam Yannick Verberne | 2 - 1 19 - 21 21 - 15 15 - 7 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
57 | 14-08-2022 09:50 | 2 | Jannes van der Ham Thijs Nijeboer (W) VS Joris Berkhout Rik van Solkema | 2 - 0 28 - 26 21 - 16 |
58 | 14-08-2022 09:50 | 1 | Erik Nijland Kyran Versteegen VS Thijmen Heemskerk Mick Toet (W) | 0 - 2 14 - 21 11 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
59 | 14-08-2022 12:20 | 1 | Steven van de Velde Mart van Werkhoven (W) VS Jannes van der Ham Thijs Nijeboer | 2 - 0 21 - 18 21 - 13 |
60 | 14-08-2022 13:10 | 1 | Dirk Boehlé Mees Sengers (W) VS Thijmen Heemskerk Mick Toet | 2 - 0 21 - 15 21 - 11 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
61 | 14-08-2022 15:00 | 1 | Jannes van der Ham Thijs Nijeboer (W) VS Thijmen Heemskerk Mick Toet | 2 - 0 21 - 17 21 - 19 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
62 | 14-08-2022 17:00 | 1 | Steven van de Velde Mart van Werkhoven (W) VS Dirk Boehlé Mees Sengers | 2 - 1 16 - 21 21 - 19 15 - 12 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
1 | 12-08-2022 10:30 | 4 | Rianne Hulst Marta Scali VS Esmee Radstake Trijntje Veerbeek (W) | 1 - 2 21 - 12 19 - 21 7 - 15 |
9 | 12-08-2022 12:10 | 4 | Julia Kee Rianne Stok (W) VS Rianne Hulst Marta Scali | 2 - 0 21 - 9 21 - 17 |
17 | 12-08-2022 14:00 | 2 | Julia Kee Rianne Stok (W) VS Esmee Radstake Trijntje Veerbeek | 2 - 0 21 - 17 21 - 18 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
2 | 12-08-2022 10:30 | 6 | Nora Baak Hiske van Duinen VS Lotte Leune-Smeets Femke Severijns (W) | 1 - 2 21 - 15 17 - 21 9 - 15 |
10 | 12-08-2022 12:10 | 2 | Annemieke Driessen Robin van de Velde (W) VS Nora Baak Hiske van Duinen | 2 - 0 21 - 13 21 - 19 |
18 | 12-08-2022 14:00 | 4 | Annemieke Driessen Robin van de Velde (W) VS Lotte Leune-Smeets Femke Severijns | 2 - 0 21 - 18 21 - 12 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
3 | 12-08-2022 10:30 | 2 | Anke Sijbrandij Wies van Solkema (W) VS Jill de Groot Tess van Wijngaarden | 2 - 0 21 - 12 21 - 12 |
11 | 12-08-2022 12:10 | 6 | Lavinia Maiorano Leanne van Vegten (W) VS Jill de Groot Tess van Wijngaarden | 2 - 0 21 - 13 21 - 8 |
19 | 12-08-2022 14:00 | 6 | Lavinia Maiorano Leanne van Vegten VS Anke Sijbrandij Wies van Solkema (W) | 1 - 2 24 - 22 17 - 21 7 - 15 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
4 | 12-08-2022 10:30 | 8 | Mila Konink Janne Peeters (W) VS Pien Grooters Eline Heikamp | 2 - 0 22 - 20 21 - 7 |
12 | 12-08-2022 12:10 | 8 | Elin Hoonhout Julia Hödl (W) VS Pien Grooters Eline Heikamp | 2 - 0 21 - 8 21 - 4 |
20 | 12-08-2022 14:00 | 8 | Elin Hoonhout Julia Hödl (W) VS Mila Konink Janne Peeters | 2 - 0 23 - 21 21 - 15 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
5 | 12-08-2022 11:20 | 6 | Fiona van Diepen Serena van der Made (W) VS Dineke van Dijken Esther Dijkstra | 2 - 1 12 - 21 21 - 14 15 - 12 |
13 | 12-08-2022 13:00 | 4 | Sarah Knol Loladina Zwaanswijk (W) VS Dineke van Dijken Esther Dijkstra | 2 - 1 21 - 14 14 - 21 15 - 12 |
21 | 12-08-2022 15:00 | 2 | Sarah Knol Loladina Zwaanswijk (W) VS Fiona van Diepen Serena van der Made | 2 - 0 21 - 17 21 - 19 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
6 | 12-08-2022 11:20 | 4 | Jetske Boer Annemiek Groenewoud (W) VS Lieke Gijsen Marrit Wiersma | 2 - 1 16 - 21 21 - 13 15 - 13 |
14 | 12-08-2022 13:00 | 2 | Quirine Oosterveld Esther Wijnhoven (W) VS Lieke Gijsen Marrit Wiersma | 2 - 0 21 - 19 21 - 13 |
22 | 12-08-2022 15:00 | 4 | Quirine Oosterveld Esther Wijnhoven (W) VS Jetske Boer Annemiek Groenewoud | 2 - 1 8 - 21 21 - 18 15 - 11 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
7 | 12-08-2022 11:20 | 2 | Lynn de Jong Ilona Lievaart (W) VS Kirsten Bröring Anna Nieuwstad | 2 - 1 21 - 18 12 - 21 15 - 11 |
15 | 12-08-2022 13:00 | 6 | Sue Calligaris Juliette van Duijnhoven (W) VS Kirsten Bröring Anna Nieuwstad | 2 - 0 21 - 16 21 - 15 |
23 | 12-08-2022 15:00 | 6 | Sue Calligaris Juliette van Duijnhoven (W) VS Lynn de Jong Ilona Lievaart | 2 - 1 21 - 19 17 - 21 15 - 8 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
8 | 12-08-2022 11:20 | 8 | Annemijn van de Graaff Daphne Katan VS Floor Hogenhout Kirsten Hogenhout (W) | 1 - 2 21 - 15 14 - 21 10 - 15 |
16 | 12-08-2022 13:00 | 8 | Suzanne Benninga Luca Leithuijser (W) VS Annemijn van de Graaff Daphne Katan | 2 - 1 22 - 20 16 - 21 15 - 10 |
24 | 12-08-2022 15:00 | 8 | Suzanne Benninga Luca Leithuijser VS Floor Hogenhout Kirsten Hogenhout (W) | 0 - 2 15 - 21 11 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
25 | 12-08-2022 16:00 | 2 | Julia Kee Rianne Stok (W) VS Lotte Leune-Smeets Femke Severijns | 2 - 0 21 - 17 21 - 12 |
26 | 12-08-2022 16:00 | 4 | Annemieke Driessen Robin van de Velde (W) VS Esmee Radstake Trijntje Veerbeek | 2 - 0 21 - 14 21 - 13 |
27 | 12-08-2022 16:00 | 6 | Anke Sijbrandij Wies van Solkema (W) VS Mila Konink Janne Peeters | 2 - 0 21 - 16 21 - 18 |
28 | 12-08-2022 16:00 | 8 | Elin Hoonhout Julia Hödl (W) VS Lavinia Maiorano Leanne van Vegten | 2 - 0 21 - 19 21 - 13 |
29 | 12-08-2022 17:00 | 2 | Sarah Knol Loladina Zwaanswijk (W) VS Jetske Boer Annemiek Groenewoud | 2 - 1 21 - 17 19 - 21 15 - 4 |
30 | 12-08-2022 17:00 | 4 | Quirine Oosterveld Esther Wijnhoven VS Fiona van Diepen Serena van der Made (W) | 0 - 2 10 - 21 16 - 21 |
31 | 12-08-2022 17:00 | 6 | Sue Calligaris Juliette van Duijnhoven (W) VS Suzanne Benninga Luca Leithuijser | 2 - 0 21 - 17 22 - 20 |
32 | 12-08-2022 17:00 | 8 | Floor Hogenhout Kirsten Hogenhout VS Lynn de Jong Ilona Lievaart (W) | 1 - 2 21 - 15 15 - 21 11 - 15 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
35 | 13-08-2022 09:30 | 5 | Esther Cramer Laura Overwater (W) VS Sarah Knol Loladina Zwaanswijk | 2 - 0 21 - 17 21 - 13 |
36 | 13-08-2022 09:30 | 6 | Fiona van Diepen Serena van der Made (W) VS Lynn van Mill Jill Weeda | 2 - 1 21 - 19 13 - 21 15 - 12 |
37 | 13-08-2022 09:30 | 1 | Maren de Jong Noa Sonneville (W) VS Sue Calligaris Juliette van Duijnhoven | 2 - 1 18 - 21 21 - 18 15 - 12 |
38 | 13-08-2022 09:30 | 2 | Elin Hoonhout Julia Hödl (W) VS Sarah van Esch Anique Tavenier | 2 - 0 26 - 24 25 - 23 |
33 | 13-08-2022 10:20 | 2 | Wies Bekhuis Brecht Piersma (W) VS Quirine Oosterveld Esther Wijnhoven | 2 - 0 21 - 13 21 - 11 |
34 | 13-08-2022 10:20 | 6 | Annemieke Driessen Robin van de Velde VS Julia Kee Rianne Stok (W) | 1 - 2 21 - 13 19 - 21 13 - 15 |
39 | 13-08-2022 10:20 | 5 | Aniek de Jong Lisa Luini (W) VS Anke Sijbrandij Wies van Solkema | 2 - 0 21 - 13 21 - 17 |
40 | 13-08-2022 10:20 | 1 | Lynn de Jong Ilona Lievaart VS Desy Poiesz Iris Reinders (W) | 0 - 2 28 - 30 19 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
46 | 13-08-2022 11:10 | 5 | Sarah van Esch Anique Tavenier (W) VS Sue Calligaris Juliette van Duijnhoven | 2 - 0 21 - 19 21 - 15 |
47 | 13-08-2022 11:10 | 6 | Lynn van Mill Jill Weeda (W) VS Sarah Knol Loladina Zwaanswijk | 2 - 0 21 - 14 21 - 16 |
45 | 13-08-2022 12:00 | 5 | Lynn de Jong Ilona Lievaart (W) VS Anke Sijbrandij Wies van Solkema | 2 - 1 22 - 20 15 - 21 15 - 11 |
48 | 13-08-2022 12:00 | 6 | Annemieke Driessen Robin van de Velde (W) VS Quirine Oosterveld Esther Wijnhoven | 2 - 1 21 - 17 20 - 22 15 - 8 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
41 | 13-08-2022 12:00 | 1 | Wies Bekhuis Brecht Piersma (W) VS Julia Kee Rianne Stok | 2 - 0 21 - 11 21 - 13 |
42 | 13-08-2022 12:00 | 4 | Esther Cramer Laura Overwater (W) VS Fiona van Diepen Serena van der Made | 2 - 1 21 - 11 22 - 24 15 - 10 |
43 | 13-08-2022 12:00 | 3 | Maren de Jong Noa Sonneville VS Elin Hoonhout Julia Hödl (W) | 1 - 2 16 - 21 21 - 19 14 - 16 |
44 | 13-08-2022 12:00 | 2 | Aniek de Jong Lisa Luini VS Desy Poiesz Iris Reinders (W) | 0 - 2 15 - 21 24 - 26 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
49 | 13-08-2022 13:40 | 3 | Lynn de Jong Ilona Lievaart VS Fiona van Diepen Serena van der Made (W) | 0 - 2 21 - 23 21 - 23 |
50 | 13-08-2022 13:40 | 6 | Sarah van Esch Anique Tavenier VS Julia Kee Rianne Stok (W) | 0 - 2 18 - 21 19 - 21 |
51 | 13-08-2022 13:40 | 5 | Lynn van Mill Jill Weeda VS Aniek de Jong Lisa Luini (W) | 1 - 2 24 - 22 18 - 21 11 - 15 |
52 | 13-08-2022 14:15 | 4 | Annemieke Driessen Robin van de Velde VS Maren de Jong Noa Sonneville (W) | 0 - 2 13 - 21 13 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
54 | 13-08-2022 14:30 | 1 | Elin Hoonhout Julia Hödl VS Desy Poiesz Iris Reinders (W) | 0 - 2 14 - 21 11 - 21 |
53 | 13-08-2022 15:30 | 1 | Wies Bekhuis Brecht Piersma (W) VS Esther Cramer Laura Overwater | 2 - 0 21 - 13 21 - 12 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
55 | 13-08-2022 16:30 | 2 | Fiona van Diepen Serena van der Made VS Julia Kee Rianne Stok (W) | 0 - 2 18 - 21 15 - 21 |
56 | 13-08-2022 16:30 | 3 | Aniek de Jong Lisa Luini VS Maren de Jong Noa Sonneville (W) | 0 - 2 15 - 21 23 - 25 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
57 | 14-08-2022 09:00 | 1 | Julia Kee Rianne Stok VS Elin Hoonhout Julia Hödl (W) | 0 - 2 18 - 21 15 - 21 |
58 | 14-08-2022 09:00 | 2 | Maren de Jong Noa Sonneville (W) VS Esther Cramer Laura Overwater | 2 - 0 21 - 14 21 - 15 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
59 | 14-08-2022 10:40 | 1 | Wies Bekhuis Brecht Piersma (W) VS Elin Hoonhout Julia Hödl | 2 - 0 21 - 15 21 - 18 |
60 | 14-08-2022 11:30 | 1 | Desy Poiesz Iris Reinders (W) VS Maren de Jong Noa Sonneville | 2 - 1 21 - 11 18 - 21 15 - 13 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
61 | 14-08-2022 14:00 | 1 | Elin Hoonhout Julia Hödl (W) VS Maren de Jong Noa Sonneville | 2 - 0 26 - 24 21 - 16 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
62 | 14-08-2022 16:00 | 1 | Wies Bekhuis Brecht Piersma (W) VS Desy Poiesz Iris Reinders | 2 - 0 21 - 15 21 - 13 |
Eindstand
[page_content id="6040"]